
| No. | 구분 | MEK-I50 | MEK-I90 |
|---|---|---|---|
| 1 | 냉방능력 | (BTU) 5,000 | (BTU) 9,000 |
| (kcal) 1,260 | (kcal) 2,268 | ||
| (kW) 1.5 | (kW) 2.5 | ||
| 2 | 난방능력 (kW) | 1.5 | 2.3 |
| 3 | 전원 | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz |
| 4 | 소비전력 (Cooling / W) | 450 | 780 |
| 5 | 정격전류 (Cooling / A) | 2.1 | 3.8 |
| 6 | 소비전력 (Heating / W) | 450 | 780 |
| 7 | 냉매종류 | R410a | |
| 8 | 외형 Size (mm) | 584(W) × 486(D) × 365(H) | |
| 9 | 중량 (kg) | 22kg | 24kg |
| 10 | 통신 | Bluetooth | |
| 11 | 조작방식 | Remote Control | |
| 12 | 중앙제어 | 중앙제어 (Option) | |
| 13 | 구동방식 | Inverter | |
| 14 | 응축수 처리 | 비산증발식 | |
| 15 | 적용영역 | 11인승 이하 | 24인승 이하 |
| 16 | 기타 | 공기정화 기능 유 (Option 적용) | |
